熱銷供應(yīng)DEI ARINC429線路收發(fā)器驅(qū)動(dòng)器接收器IC
發(fā)布時(shí)間:2024-03-15 14:45:59 瀏覽:473
Device Engineering Incorporated (DEI)是一家員工持股的公司,致力于ASIC設(shè)計(jì)、ARINC 429產(chǎn)品制造和半導(dǎo)體制造。該公司主要為航空電子設(shè)備提供各種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,包括ARINC 429和其他通信協(xié)議的收發(fā)器、線路接收器、驅(qū)動(dòng)器和分立數(shù)字接口IC,離散到數(shù)字轉(zhuǎn)換器以及其他通用組件。
ARINC 429是一種2線數(shù)據(jù)總線標(biāo)準(zhǔn),主要用于商用、私人和一些軍用飛機(jī)。
ARINC 429 IC線路驅(qū)動(dòng)器是一種集成電路 (IC),設(shè)計(jì)用于將信號(hào)驅(qū)動(dòng)到 ARINC 429數(shù)據(jù)總線上。ARINC429線路接收器將 ARINC 429 差分 RZ 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為 TTL/CMOS 兼容輸出。每個(gè)防雷接收器通道獨(dú)立運(yùn)行,并滿足 ARINC 429 數(shù)字信息傳輸標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。
用于航空電子設(shè)備的 ARINC 429 收發(fā)器和雙收發(fā)器在標(biāo)準(zhǔn)航空電子類型串行數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)總線和16位寬數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)總線之間提供協(xié)議接口。
DEI公司的產(chǎn)品組合廣泛,能夠滿足航空電子設(shè)備的需求。ARINC 429是一種用于航空電子設(shè)備之間數(shù)據(jù)通信的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,DEI提供了相應(yīng)的收發(fā)器、線路接收器和驅(qū)動(dòng)器,可以實(shí)現(xiàn)可靠穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸。此外,DEI還提供離散到數(shù)字轉(zhuǎn)換器和其他通用組件,這些產(chǎn)品在航空電子設(shè)備中起著重要作用。通過這些產(chǎn)品,DEI能夠滿足航空電子設(shè)備對(duì)數(shù)據(jù)處理和控制的需求。
產(chǎn)品選型:
ARINC 429線路驅(qū)動(dòng)IC
Part # | Temp Range | Product Package Type | Output Resistance |
BD429 | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
BD429A1-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429A-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429B | -55°C - 85°C | 28 PLCC | 37.5 |
BD429B-G | -55°C - 85°C | 28 PLCC G | 37.5 |
BD429-G | -55°C - 125°C | 16 CERDIP G | 37.5 |
DEI0429-WMB | -55°C - 125°C | 16 CSOP | 37.5 |
DEI0429-WMS | -55°C - 125°C | 16 CSOP | 37.5 |
DEI1022-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1023-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1024-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1025-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1032-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC NB G | 0 |
DEI1038 | -55°C - 85°C | 28 PLCC | 13 |
DEI1038-G | -55°C - 85°C | 28 PLCC G | 13 |
DEI1070A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1071A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1072A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1073A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1074A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1075A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1170A-MES-G | -55°C - 85°C | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1170A-MMS-G | -55°C - 125°C | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1171A-MES-G | -55°C - 85°C | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1171A-MMS-G | -55°C - 125°C | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1270A-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1270A-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1271A-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1271A-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI3182A-CMB | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-CMS | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-DMB | -55°C - 125°C | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-DMS | -55°C - 125°C | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-EMB | -55°C - 125°C | 28 CLCC P | 37.5 |
DEI3182A-EMS | -55°C - 125°C | 28 CLCC P | 37.5 |
DEI5070-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5070-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5071-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5071-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5072-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5072-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5090-MES-G | -55°C - 85°C | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-MMS-G | -55°C - 125°C | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-SES-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-SMS-G | -55°C - 125°C | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5270-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
DEI5270-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
ARINC 429 收發(fā)器
Part # | Temp Range | Product Package Type |
DEI1016 | -55°C - 125°C | 40 SB DIP A |
DEI1016A-G | -55°C - 125°C | 44 PQFP G |
DEI1016B-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC A G |
DEI1016-EES | -55°C - 85°C | 44 CLCC |
DEI1016-EMB | -55°C - 125°C | 44 CLCC |
DEI1016-EMS | -55°C - 125°C | 44 CLCC |
DEI1016-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC A G |
DEI1016-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 PQFP G |
DEI1084-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI1084-QES-G | -55°C - 85°C | 52 MQFP G |
DEI1084-QMS-G | -55°C - 125°C | 52 MQFP G |
DEI1084-UMS | -55°C - 125°C | 52 CQFJ |
DEI1085-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI1085-QES-G | -55°C - 85°C | 52 MQFP G |
DEI1085-QMS-G | -55°C - 125°C | 52 MQFP G |
DEI1085-UMS | -55°C - 125°C | 52 CQFJ |
DEI1116-PES-G | -55°C - 85°C | 44 PLCC C G |
DEI1116-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC C G |
DEI1116-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
DEI1116-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
DEI1117-PES-G | -55°C - 85°C | 44 PLCC C G |
DEI1117-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC C G |
DEI1117-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
DEI1117-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
DEI2084-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI2084-MMS-G | -55°C - 125°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI2085-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI2085-MMS-G | -55°C - 125°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI3093-MES-G | -55°C - 85°C | 44 7X7 I MLPQ G |
DEI3093-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
ARINC 429 線路接收器
Part # | Temp Range | Product Package Type |
DEI1041-SES-G | -55°C - 85°C | 8 SOIC NB G |
DEI1041-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 SOIC NB G |
DEI1041-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 SOIC NB G |
DEI1044A-TES-G | -55°C - 85°C | 20 TSSOP G |
DEI1044A-TMS-G | -55°C - 125°C | 20 TSSOP G |
DEI1045A-TES-G | -55°C - 85°C | 20 TSSOP G |
DEI1045A-TMS-G | -55°C - 125°C | 20 TSSOP G |
DEI1046A-TES-G | -55°C - 85°C | 38 TSSOP G |
DEI1046A-TMS-G | -55°C - 125°C | 38 TSSOP G |
DEI1049-TES-G | -55°C - 85°C | 38 TSSOP G |
DEI1049-TMS-G | -55°C - 125°C | 38 TSSOP G |
DEI1148-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
DEI1148-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
DEI3283-CMB | -55°C - 125°C | 20 CERDIP |
DEI3283-CMB-G | -55°C - 125°C | 20 CERDIP G |
DEI3283-CMS | -55°C - 125°C | 20 CERDIP |
DEI3283-CMS-G | -55°C - 125°C | 20 CERDIP G |
DEI3283-EMB | -55°C - 125°C | 20 CLCC P |
DEI3283-EMS | -55°C - 125°C | 20 CLCC P |
DEI3283-SAB | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB |
DEI3283-SAB-G | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SAS | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB |
DEI3283-SAS-G | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SES | -55°C - 85°C | 20 SOIC WB |
DEI3283-SES-G | -55°C - 85°C | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SMS | -55°C - 125°C | 20 SOIC WB |
DEI3283-SMS-G | -55°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)提供DEI高端芯片訂貨渠道,部分備有現(xiàn)貨庫(kù)存。
推薦資訊
TPSM82823?包括1A,2A和3A降壓轉(zhuǎn)換器MicroSiP?電源模塊,優(yōu)化提升了解決方案規(guī)格和高效率。TPSM82823電源模塊搭載了同步降壓轉(zhuǎn)換器和電感,以優(yōu)化設(shè)置,減少外界部件和節(jié)約印刷電路板(PCB)使用面積。
TPSM13604H? SIMPLE SWITCHER電源模塊是有利于應(yīng)用的降壓式DC/DC解決方案,它能夠在低開關(guān)頻率下驅(qū)使高至4A的負(fù)載,并具備良好的功率轉(zhuǎn)換效率、線路和負(fù)載調(diào)節(jié)及其控制精度。TPSM13604H選用創(chuàng)新性封裝,可增強(qiáng)熱性能,兼容人工或機(jī)焊。
在線留言
埋进双腿间舌头h欢欲| 亚洲欧美日韩久久一区二区| 欧美又大又色又爽bbbbb片| 一区二区日本| 保德县| 手机看片久久国产免费| 国产一二三视频| 久久久久成人片免费观看蜜芽| 欧美激情blacked系列在线| 超碰人人射| 日本h在线| 精品熟人妻一区二区三区四区不卡 | 欧美一级夜夜爽| 10天的爱人满天星| 亚洲精品午夜久久久久久久灵蛇爱| 免费国产黄片| 亚洲欧美日韩、中文字幕不卡| 久久成人| 亚洲午夜国产精品无码| 无码国内精品人妻少妇| 一本色道久久88亚洲精品综合| 亚洲免费av| 亚洲性无码av在线| 在线播放亚洲第一字幕| 大屁股熟女白浆一区二区| 亚洲狠狠干| 国产AV无码专区亚洲AV极速版| 成人午夜性A级毛片免费| 久久国产福利| 1州区2区3区4区产品国色天| 人人擦| 91精品国产综合久久久密臀九色| 欧美日韩高清在线| 八哥电影网| 天天综合网天天综合| 九色porny丨国产精品| 久久久久久中文字幕| 天堂资源最新在线| 久久精品免费| 亚洲AV无码一区二区三区观看| 久久久精品日韩免费观看|